| ಕಾರ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು | |
| ಕಪಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ | ಸೀಲಿಂಗ್/ನಕ್ಷೆ/ವಿಎಸ್ಪಿ |
| ವೇಗ | 2-3 ಸೈಕಲ್ಸ್/ನಿಮಿಷ |
| ಟ್ರೇ ಪ್ರಮಾಣ/ಅಚ್ಚು | 2/3/4 |
| ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರ | ವೃತ್ತಾಕಾರದ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಆಯತ |
| ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ | |
| ವಸ್ತು | ಸೀಲ್ಬಲ್ ಪೆಪಾ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಸಹ-ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ |
| ಮುದ್ರಿಸು | ಪೂರ್ವ-ಮುದ್ರಿತ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ |
| ರೋಲ್ ವ್ಯಾಸ | 250 ಮಿಮೀ |
| ದಪ್ಪ | ≤200um |
| ಘಟಕಗಳು | |
| ನಿರ್ವಾತ ಪಂಪ್ | ಬಂಡೆ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು | Schಷಧ |
| ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳು | ಎಸ್ಎಂಸಿ |
| ಪಿಎಲ್ಸಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ | ಗ ೦ ಗ |
| ಯಂತ್ರ ನಿಯತಾಂಕಗಳು | |
| ಆಯಾಮಗಳು | 804 ಎಂಎಂ × 1380 ಎಂಎಂ × 1844 ಎಂಎಂ |
| ತೂಕ | 500Kg |
ಅರೆ-ಆಟೋ ಟ್ರೇ ಸೀಲರ್:
1) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವುದು- ಗಂಟೆಗೆ 200 ~ 2,000 ಟ್ರೇಗಳು.
2) ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನ್ - ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಶ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸಂಯೋಜಿತ.
3) ಪಿಎಲ್ಸಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.
4) ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟ - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಭಾಗಗಳು.
5) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿನ್ಯಾಸ- ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಕಾರಗಳು, ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು .ಟ್ಪುಟ್.
| ಕಾರ್ಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು | |
| ಕಪಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ | ಸೀಲಿಂಗ್/ನಕ್ಷೆ/ವಿಎಸ್ಪಿ |
| ವೇಗ | 2-3 ಸೈಕಲ್ಸ್/ನಿಮಿಷ |
| ಟ್ರೇ ಪ್ರಮಾಣ/ಅಚ್ಚು | 2/3/4 |
| ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರ | ವೃತ್ತಾಕಾರದ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಆಯತ |
| ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ | |
| ವಸ್ತು | ಸೀಲ್ಬಲ್ ಪೆಪಾ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಸಹ-ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ |
| ಮುದ್ರಿಸು | ಪೂರ್ವ-ಮುದ್ರಿತ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರ |
| ರೋಲ್ ವ್ಯಾಸ | 250 ಮಿಮೀ |
| ದಪ್ಪ | ≤200um |
| ಘಟಕಗಳು | |
| ನಿರ್ವಾತ ಪಂಪ್ | ಬಂಡೆ |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು | Schಷಧ |
| ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳು | ಎಸ್ಎಂಸಿ |
| ಪಿಎಲ್ಸಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ | ಗ ೦ ಗ |
| ಯಂತ್ರ ನಿಯತಾಂಕಗಳು | |
| ಆಯಾಮಗಳು | 804 ಎಂಎಂ × 1380 ಎಂಎಂ × 1844 ಎಂಎಂ |
| ತೂಕ | 500Kg |